Tabel van de 5 elementen
Simpel gezegd geeft de relatie van klachten met de fase/elementen meer inzicht in de (energie)disbalans en kan je dit gebruiken bij de behandeling. Zo kan je bijvoorbeeld bij oogklachten kijken naar het element Hout en dan vooral de Levermeridiaan.
| Hout | Vuur | Aarde | Metaal | Water | |
| Seizoen | Lente | Zomer | Nazomer | Herfst | Winter |
| Klimaat | Wind | Hitte | Damp | Droogte | Koude |
| Yin meridiaan | Lever | Hart | Milt | Longen | Nier |
| Yang meridiaan | Galblaas | Dunne Darm | Maag | Dikke Darm | Blaas |
| Zintuigen | Ogen | Tong | Mond | Neus | Oren |
| Weefsel | Pezen | Bloedvaten | Spieren | Huid | Botten |
| Emotie | Kwaadheid | Vreugde | Zorgen | Verdriet | Angst |
| Smaak | Zuur | Bitter | Zoet | Scherp | Zout |
Thursday # 2; schedule.
Table of the 5 elements
Simply put, the relationship of complaints to the phase / elements gives more insight into the (energy) imbalance and could be used in the treatment. Example, you can look with eye complaints to the Wood-element and especially the Liver Meridian.
| Wood | Fire | Earth | Metal | Water | |
| Season | Spring | Summer | Late summer | Fall | Winter |
| Climate | Wind | Heat | Vapor | Drought | Cold |
| Yin meridian | Liver | Heart | Milt | Lungs | Kidney |
| Yang meridian | Gallbladder | Small Intestine | Stomach | Large Intestine | Bladder |
| Senses | Eyes | Tong | Mouth | Nose | Ears |
| Tissue | Tendons | Veins | Muscles | Skin | Bones |
| Emotion | Anger | Joy | Ensure | Sorrow | Fear |
| Taste | Acid | Bitter | Sweet | Sharp | Salt |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten